Feiertage im Jahr 2023
Feiertage
						
									Aufgeführt sind alle gesetzlichen sowie sonstigen Feiertage in Deutschland des Jahres 2023.
								
							| Monat | Datum | Feiertag | Frei in | 
| Januar | 01.01.2023 (Sonntag) | Ganz Deutschland | |
| Januar | 06.01.2023 (Freitag) | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt | |
| Februar | 14.02.2023 (Dienstag) | Valentinstag | |
| Februar | 20.02.2023 (Montag) | Rosenmontag | |
| Februar | 21.02.2023 (Dienstag) | Veilchendienstag | |
| Februar | 22.02.2023 (Mittwoch) | Aschermittwoch | |
| März | 08.03.2023 (Mittwoch) | Internationaler Frauentag | Berlin | 
| April | 02.04.2023 (Sonntag) | Palmsonntag | |
| April | 06.04.2023 (Donnerstag) | ||
| April | 07.04.2023 (Freitag) | Ganz Deutschland | |
| April | 08.04.2023 (Samstag) | Karsamstag | |
| April | 09.04.2023 (Sonntag) | Ganz Deutschland | |
| April | 10.04.2023 (Montag) | Ganz Deutschland | |
| April | 30.04.2023 (Sonntag) | Walpurgisnacht | |
| Mai | 01.05.2023 (Montag) | Ganz Deutschland | |
| Mai | 14.05.2023 (Sonntag) | Muttertag | |
| Mai | 18.05.2023 (Donnerstag) | Ganz Deutschland | |
| Mai | 28.05.2023 (Sonntag) | Ganz Deutschland | |
| Mai | 29.05.2023 (Montag) | Ganz Deutschland | |
| Juni | 01.06.2023 (Donnerstag) | Internationaler Kindertag | |
| Juni | 08.06.2023 (Donnerstag) | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland, | |
| Juni | 17.06.2023 (Samstag) | Aufstand des 17. Juni | |
| August | 15.08.2023 (Dienstag) | Bayern, Saarland | |
| Oktober | 03.10.2023 (Dienstag) | Ganz Deutschland | |
| Oktober | 31.10.2023 (Dienstag) | Reformationstag / Halloween | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen | 
| November | 01.11.2023 (Mittwoch) | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | |
| November | 02.11.2023 (Donnerstag) | Allerseelen | |
| November | 11.11.2023 (Samstag) | Martinstag | |
| November | 19.11.2023 (Sonntag) | Volkstrauertag | |
| November | 22.11.2023 (Mittwoch) | Sachsen | |
| November | 26.11.2023 (Sonntag) | ||
| Dezember | 03.12.2023 (Sonntag) | 1. Advent | |
| Dezember | 06.12.2023 (Mittwoch) | ||
| Dezember | 10.12.2023 (Sonntag) | 2. Advent | |
| Dezember | 17.12.2023 (Sonntag) | 3. Advent | |
| Dezember | 24.12.2023 (Sonntag) | 4. Advent | |
| Dezember | 24.12.2023 (Sonntag) | Heiligabend | |
| Dezember | 25.12.2023 (Montag) | Ganz Deutschland | |
| Dezember | 26.12.2023 (Dienstag) | Ganz Deutschland | |
| Dezember | 31.12.2023 (Sonntag) | Silvester | 
 
 
 
